2026 Schedule of Recommended Domestic Bond and Money Market Closures
| Holiday: | Recommended Close: |
| Jour de l’An | Thursday, January 1, 2026 |
| Jour de la famille | Monday, February 16, 2026 |
| Vendredi saint | Friday, April 3, 2026 |
| Fête de la Reine (et Journée nationale des patriotes) | Monday, May 18, 2026 |
| Fête du Canada | Wednesday, July 1, 2026 |
| Congé provincial | Monday, August 3, 2026 |
| Fête du Travail | Monday, September 7, 2026 |
| Journée nationale de la vérité et de la réconciliation | Wednesday, September 30, 2026 |
| Action de grâce | Monday, October 12, 2026 |
| Jour du Souvenir | Wednesday, November 11, 2026 |
| Noël | Friday, December 25, 2026 |
| Après-Noël | Monday, December 28, 2026 |
Early closings (1:30 pm ET) for the domestic bond and money markets generally precede full closures. For 2026, the dates are as follows:
Friday, February 13, 2026
Thursday, April 2, 2026
Friday, May 15, 2026
Tuesday, June 30, 2026
Friday, July 31, 2026
Friday, September 4, 2026
Tuesday, September 29, 2026
Friday, October 9, 2026
Tuesday, November 10, 2026
Thursday, December 24, 2026 Thursday, December 31, 2026
Click here for a list of market closure recommendations for 2026 in PDF format.